8:00h - 18:00h

19 3623.1518

19 3634.1520

E-mail

lamesa@lamesa.com.br

Cabo Multiplexado Lamex com Condutor Neutro Isolado (CA)

Cabo Multiplexado Lamex com Condutor Neutro Isolado (CA)


APLICAÇÃO

Os cabos multiplexados são recomendados para instalações aéreas em baixa tensão de sistema de distribuição de energia elétrica.


DADOS CONSTRUTIVOS

Os cabos multiplexados de 0,6/1kV, são reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em torno de um condutor neutro isolado.
• Condutor fase: Condutor de alumínio 1350, com encordoamento redondo normal ou compactado.
• Isolação: Camada extrudada de polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90ºC, colorido.
• Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, isolado.


ACONDICIONAMENTO

Em bobinas ou rolos.


NORMA(S) APLICÁVEL(IS)

ABNT NBR 8182 • Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1kV.


DADOS CONSTRUTIVOS *


Formação Condutor Fase Condutor Neutro - CA Cabo Completo
Seção Nominal (mm²) Nº Fios Diâmetro condutor (mm) Espessura Isolação (mm) Nº Fios x diâmetro (mm) Diâmetro Condutor (mm) Espessura Isolação (mm) Carga Ruptura (daN) Diâmetro Externo (mm) Massa Nominal (Kg/km) Resistência Elétrica C.C (ohm/km)
CABOS DUPLEX
1x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 13,2 103 3,08
1x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 14,8 141 1,91
1x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 18,2 213 1,20
1x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 21,2 295 0,868
1x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 23,9 395 0,641
CABOS TRIPLEX
2x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 14,3 154 3,08
2x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 15,9 210 1,91
2x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 19,5 317 1,20
2x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 22,7 438 0,868
2x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 25,6 584 0,641
2x1x70+70 14-Rc 9,80 1,80 7 x 3,45 10,35 1,80 1081 29,6 778 0,443
CABOS QUADRUPLEX
3x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 16,0 206 3,08
3x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 17,7 279 1,91
3x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 21,7 420 1,20
3x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 25,4 581 0,868
3x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 28,5 773 0,641
3x1x70+70 14-Rc 9,80 1,80 7 x 3,45 10,35 1,80 1081 33,2 1033 0,443
3x1x95+95 19-Rc 11,35 2,00 19 x 2,50 12,50 2,00 1613 38,3 1392 0,320
3x1x120+120 19-Rc 12,85 2,00 19 x 2,90 14,50 2,00 2054 42,3 1759 0,253

Rn = Condutor redondo normal
Rc = Condutor redondo compactado
(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso
Obs.: Outras bitolas sob consulta

Entre em contato

Rua Lamesa, 414 - Bairro São Marcos
13876-023 - São João da Boa Vista - SP
Telefone: (19) 3623.1518 ou (19) 3634.1520

Veja como chegar

SAC

0800 016 16 42

E-mail

lamesa@lamesa.com.br

Lamesa Cabos Elétricos

Cabo Multiplexado Lamex com Condutor Neutro Isolado (CA)


APLICAÇÃO

Os cabos multiplexados são recomendados para instalações aéreas em baixa tensão de sistema de distribuição de energia elétrica.

DADOS CONSTRUTIVOS

Os cabos multiplexados de 0,6/1kV, são reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em torno de um condutor neutro isolado.
• Condutor fase: Condutor de alumínio 1350, com encordoamento redondo normal ou compactado.
• Isolação: Camada extrudada de polietileno reticulado XLPE para classe térmica de 90ºC, colorido.
• Condutor neutro: Condutor de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, isolado.

ACONDICIONAMENTO

Em bobinas ou rolos.

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 8182 • Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1kV.

DADOS CONSTRUTIVOS (*)

Formação Condutor Fase Condutor Neutro - CA Cabo Completo
Seção Nominal (mm²) Nº Fios Diâmetro condutor (mm) Espessura Isolação (mm) Nº Fios x diâmetro (mm) Diâmetro Condutor (mm) Espessura Isolação (mm) Carga Ruptura (daN) Diâmetro Externo (mm) Massa Nominal (Kg/km) Resistência Elétrica C.C (ohm/km)
CABOS DUPLEX
1x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 13,2 103 3,08
1x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 14,8 141 1,91
1x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 18,2 213 1,20
1x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 21,2 295 0,868
1x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 23,9 395 0,641
CABOS TRIPLEX
2x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 14,3 154 3,08
2x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 15,9 210 1,91
2x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 19,5 317 1,20
2x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 22,7 438 0,868
2x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 25,6 584 0,641
2x1x70+70 14-Rc 9,80 1,80 7 x 3,45 10,35 1,80 1081 29,6 778 0,443
CABOS QUADRUPLEX
3x1x10+10 7-Rn 4,08 1,20 7 x 1,36 4,08 1,20 195 16,0 206 3,08
3x1x16+16 7-Rc 4,70 1,20 7 x 1,70 5,10 1,20 300 17,7 279 1,91
3x1x25+25 7-Rc 5,95 1,40 7 x 2,11 6,33 1,40 446 21,7 420 1,20
3x1x35+35 7-Rc 7,00 1,60 7 x 2,50 7,50 1,60 614 25,4 581 0,868
3x1x50+50 7-Rc 8,20 1,60 7 x 3,00 9,00 1,60 836 28,5 773 0,641
3x1x70+70 14-Rc 9,80 1,80 7 x 3,45 10,35 1,80 1081 33,2 1033 0,443
3x1x95+95 19-Rc 11,35 2,00 19 x 2,50 12,50 2,00 1613 38,3 1392 0,320
3x1x120+120 19-Rc 12,85 2,00 19 x 2,90 14,50 2,00 2054 42,3 1759 0,253

Rn = Condutor redondo normal
Rc = Condutor redondo compactado
(*) Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso
Obs.: Outras bitolas sob consulta